![]() #407 Roserade |
Typ | Pflanze Gift |
| Generation / Region | 4 / Sinnoh | |
| Kategorie | Blumenstrauß-Pokémon | |
| Uber | Mit den Bewegungen eines Tänzers holt es aus und schlägt mit Ranken um sich, die giftige Dornen haben. |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Gifthieb | Gift | 15.6 | 15.6 |
| Rasierblatt | Pflanze | 15.6 | 15.6 |
| Zauberblatt | Pflanze | 20.4 | 13.6 |
| Giftstachel | Gift | 4.8 | 9.6 |
| Kugelsaat | Pflanze | 8.4 | 8.4 |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Solarstrahl | Pflanze | 216 | 43.2 |
| Matschbombe | Gift | 102 | 40.8 |
| Zauberschein | Fee | 100 | 28.6 |
| Strauchler | Pflanze | 108 | 43.2 |
| Blättersturm | Pflanze | 156 | 62.4 |
| Meteorologe (Feuer) | Feuer | 55 | 36.7 |
| Die Typen von Attacken | Gegen das Pokémon | Wie Effektiv? |
|---|---|---|
| Pflanze |
![]() Roserade |
Nicht Sehr Effektiv (x0.39) |
| KampfWasserElektroFee | Nicht Sehr Effektiv (x0.62) | |
| FlugFeuerPsychoEis | Sehr Effektiv (x1.60) |
| Die Typen von Attacken - Against Roserade |
|---|
| Nicht Sehr Effektiv (x0.39) |
| Pflanze |
| Nicht Sehr Effektiv (x0.62) |
| KampfWasserElektroFee |
| Sehr Effektiv (x1.60) |
| FlugFeuerPsychoEis |
| Entwicklung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklung | ||||||
Knospi 
|
25 Bonbon |
Roselia 
|
||||
Roselia 
|
100 Bonbon Sinnoh-Stein |
Roserade 
|
||||