![]() #28 Sandslash |
Tipo | Terra |
| Generazione / Regione | 1 / Kanto | |
| Categoria | Pokémon Topo | |
| Descrizione | Il corpo di Sandslash è ricoperto da aculei coriacei, costituiti da parti di corazza indurita. I vecchi aculei cadono una volta all’anno per essere sostituiti dai nuovi che crescono sotto i precedenti. |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Ferrartigli | Acciaio | 6 | 12 |
| Colpodifango | Terra | 4.8 | 9.6 |
| Turbosabbia | Terra | 4.8 | 9.6 |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Terremoto | Terra | 168 | 48 |
| Rocciotomba | Roccia | 65 | 21.7 |
| Battiterra | Terra | 96 | 27.4 |
| Sabbiardente | Terra | 108 | 36 |
| Nottesferza | Buio | 45 | 22.5 |
| Questi tipi di Attacchi | Contro questo Pokémon | Quanto è Efficace? |
|---|---|---|
| Elettro |
![]() Sandslash |
Non è Molto Efficace (x0.39) |
| VelenoRoccia | Non è Molto Efficace (x0.62) | |
| AcquaErbaGhiaccio | È Superefficace (x1.60) |
| Questi tipi di Attacchi - Contro Sandslash |
|---|
| Non è Molto Efficace (x0.39) |
| Elettro |
| Non è Molto Efficace (x0.62) |
| VelenoRoccia |
| È Superefficace (x1.60) |
| AcquaErbaGhiaccio |
| Evoluzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoluzioni | ||||||
Sandshrew 
|
50 Caramelle |
Sandslash 
|
||||
| Forme |
|---|