Pokémon | Tipo | Categoria | Descrizione |
---|---|---|---|
![]() #38 Ninetales |
Fuoco | Pokémon Volpe | Ninetales emana sinistri bagliori dai luminosi occhi rossi per acquisire il controllo totale della mente del suo nemico. Si dice che possa vivere anche per mille anni. |
Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
---|---|---|---|
Finta | Buio | 10 | 11.1 |
Turbofuoco | Fuoco | 16.8 | 15.3 |
Braciere | Fuoco | 12 | 12 |
Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
---|---|---|---|
Ondacalda | Fuoco | 114 | 38 |
Vampata | Fuoco | 192 | 48 |
Psicoshock | Psico | 65 | 24.1 |
Solarraggio | Erba | 180 | 36.7 |
Fuocobomba | Fuoco | 168 | 40 |
Lanciafiamme | Fuoco | 84 | 38.2 |
These Types of Moves | Against This Pokémon | How Effective? |
---|---|---|
ColeotteroAcciaioFuocoErbaGhiaccioFolletto |
![]() Ninetales |
Not Very Effective (x0.62) |
TerraRocciaAcqua | Super Effective (x1.60) |
These Types of Moves - Against Ninetales |
---|
Not Very Effective (x0.62) |
ColeotteroAcciaioFuocoErbaGhiaccioFolletto |
Super Effective (x1.60) |
TerraRocciaAcqua |
Evoluzioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Evoluzioni | ||||||
Vulpix![]() | 50 Caramelle |
Ninetales![]() |
Forme |
---|