#724 Archéduc - Forme de Hisui |
Type | Plante Combat |
Génération / Région | 7 / Alola | |
Catégorie | Pokémon Plumeflèche | |
Description | Il est capable de décocher ses plumes sur son ennemi en un dixième de seconde, s’assurant ainsi la victoire en un clin d’œil. |
Attaque | Type | Dégâts | DPS |
---|---|---|---|
Feuille Magik | Plante | 20.4 | 13.6 |
Coupe Psycho | Psy | 4 | 8 |
Attaque | Type | Dégâts | DPS |
---|---|---|---|
Désherbaffe | Plante | 78 | 39 |
Éco-Sphère | Plante | 108 | 27 |
Aurasphère | Combat | 120 | 60 |
Aéropique | Vol | 55 | 22 |
Ombre Nocturne | Spectre | 60 | 24 |
Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
---|---|---|
SolRocheEauPlanteÉlectrikTénèbres |
Archéduc - Forme de Hisui |
Pas très efficace (x0.62) |
PoisonFeuPsyGlaceFée | Super efficace (x1.60) | |
Vol | Super efficace (x2.56) |
Ces Types d'attaques - Contre Archéduc - Forme de Hisui |
---|
Pas très efficace (x0.62) |
SolRocheEauPlanteÉlectrikTénèbres |
Super efficace (x1.60) |
PoisonFeuPsyGlaceFée |
Super efficace (x2.56) |
Vol |
Évolution | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Évolution | ||||||
ArchéducForme de Hisui |
Formes |
---|