![]() #189 Cotovol |
Type | Plante Vol |
| Génération / Région | 2 / Johto | |
| Catégorie | Pokémon Pissenlit | |
| Description | Cotovol traverse la mer, porté par les vents, pour découvrir de nouveaux territoires. Ce Pokémon se rapproche du sol quand le vent est trop froid. |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Harcèlement | Insecte | 9 | 9 |
| Balle Graine | Plante | 8.4 | 8.4 |
| Vent Féérique | Fée | 9 | 9 |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Éco-Sphère | Plante | 108 | 27 |
| Éclat Magique | Fée | 100 | 28.6 |
| Lance-Soleil | Plante | 216 | 43.2 |
| Aéropique | Vol | 66 | 26.4 |
| Acrobatie | Vol | 120 | 60 |
| Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
|---|---|---|
| Sol |
![]() Cotovol |
Pas très efficace (x0.24) |
| Plante | Pas très efficace (x0.39) | |
| CombatEau | Pas très efficace (x0.62) | |
| VolPoisonRocheFeu | Super efficace (x1.60) | |
| Glace | Super efficace (x2.56) |
| Ces Types d'attaques - Contre Cotovol |
|---|
| Pas très efficace (x0.24) |
| Sol |
| Pas très efficace (x0.39) |
| Plante |
| Pas très efficace (x0.62) |
| CombatEau |
| Super efficace (x1.60) |
| VolPoisonRocheFeu |
| Super efficace (x2.56) |
| Glace |
| Évolution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution | ||||||
Granivol 
|
25 Bonbon |
Floravol 
|
||||
Floravol 
|
100 Bonbon |
Cotovol 
|
||||