#676 Couafarel - Coupe Demoiselle |
Type | Normal |
Génération / Région | 6 / Kalos | |
Catégorie | Pokémon Caniche | |
Description | Si son abondante fourrure gagne à être toilettée, ce n’est pas qu’une question de style. En effet, cela lui permet également de se mouvoir plus librement. |
Attaque | Type | Dégâts | DPS |
---|---|---|---|
Bélier | Normal | 9.6 | 8 |
Morsure | Ténèbres | 6 | 12 |
Coup Bas | Ténèbres | 7 | 10 |
Jet de Sable | Sol | 4 | 8 |
Attaque | Type | Dégâts | DPS |
---|---|---|---|
Surf | Eau | 65 | 38.2 |
Vibrobscur | Ténèbres | 80 | 26.7 |
Nœud Herbe | Plante | 90 | 34.6 |
Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
---|---|---|
Spectre |
Couafarel - Coupe Demoiselle |
Pas très efficace (x0.39) |
Combat | Super efficace (x1.60) |
Ces Types d'attaques - Contre Couafarel - Coupe Demoiselle |
---|
Pas très efficace (x0.39) |
Spectre |
Super efficace (x1.60) |
Combat |
Évolution | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Évolution | ||||||
CouafarelCoupe Demoiselle |
Formes |
---|