![]() #699 Dragmara |
Type | Roche Glace |
| Génération / Région | 6 / Kalos | |
| Catégorie | Pokémon Toundra | |
| Description | Les cristaux qui parsèment son corps lui permettent de piéger ses ennemis dans la glace en émettant de l’air refroidi à -150 °C. |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Poudreuse | Glace | 7.2 | 7.2 |
| Souffle Glacé | Glace | 13.2 | 13.2 |
| Jet-Pierres | Roche | 15.6 | 15.6 |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Ball’Météo (Glace) | Glace | 66 | 44 |
| Pouvoir Antique | Roche | 84 | 24 |
| Blizzard | Glace | 156 | 52 |
| Tonnerre | Électrik | 80 | 32 |
| Ultralaser | Normal | 150 | 37.5 |
| Laser Météore | Roche | 168 | 84 |
| Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
|---|---|---|
| NormalVolPoisonGlace |
![]() Dragmara |
Pas très efficace (x0.62) |
| SolRocheEauPlante | Super efficace (x1.60) | |
| CombatAcier | Super efficace (x2.56) |
| Ces Types d'attaques - Contre Dragmara |
|---|
| Pas très efficace (x0.62) |
| NormalVolPoisonGlace |
| Super efficace (x1.60) |
| SolRocheEauPlante |
| Super efficace (x2.56) |
| CombatAcier |
| Évolution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution | ||||||
Amagara 
|
50 Bonbon Nuit |
Dragmara 
|
||||