![]() #723 Efflèche |
Type | Plante Vol |
| Génération / Région | 7 / Alola | |
| Catégorie | Pokémon Plum’acérée | |
| Description | Il détecte très facilement la présence d’ennemis à proximité, et élimine ceux qui se trouvent dans son dos en tirant des plumes acérées. |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Picpic | Vol | 12 | 12 |
| Tranch’Herbe | Plante | 15.6 | 15.6 |
| Feuillage | Plante | 7.2 | 14.4 |
| Feuille Magik | Plante | 20.4 | 13.6 |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Canon Graine | Plante | 66 | 33 |
| Éco-Sphère | Plante | 108 | 27 |
| Rapace | Vol | 156 | 78 |
| Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
|---|---|---|
| Sol |
![]() Efflèche |
Pas très efficace (x0.24) |
| Plante | Pas très efficace (x0.39) | |
| CombatEau | Pas très efficace (x0.62) | |
| VolPoisonRocheFeu | Super efficace (x1.60) | |
| Glace | Super efficace (x2.56) |
| Ces Types d'attaques - Contre Efflèche |
|---|
| Pas très efficace (x0.24) |
| Sol |
| Pas très efficace (x0.39) |
| Plante |
| Pas très efficace (x0.62) |
| CombatEau |
| Super efficace (x1.60) |
| VolPoisonRocheFeu |
| Super efficace (x2.56) |
| Glace |
| Évolution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution | ||||||
Brindibou 
|
25 Bonbon |
Efflèche 
|
||||
Efflèche 
|
100 Bonbon |
Archéduc 
|
||||