![]() #71 Empiflor |
Type | Plante Poison |
Génération / Région | 1 / Kanto | |
Catégorie | Pokémon Carnivore | |
Description | Empiflor est doté d’une longue liane qui part de sa tête. Cette liane se balance et remue comme un animal pour attirer ses proies. Lorsque l’une d’elles s’approche un peu trop près, ce Pokémon l’avale entièrement. |
Attaque | Type | Dégâts | DPS |
---|---|---|---|
Tranch’Herbe | Plante | 15.6 | 15.6 |
Acide | Poison | 13.2 | 13.2 |
Feuille Magik | Plante | 20.4 | 13.6 |
Attaque | Type | Dégâts | DPS |
---|---|---|---|
Lame Feuille | Plante | 84 | 33.6 |
Bombe Beurk | Poison | 102 | 40.8 |
Lance-Soleil | Plante | 216 | 43.2 |
Phytomixeur | Plante | 54 | 18 |
Bombe Acide | Poison | 24 | 8 |
Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
---|---|---|
Plante |
![]() Empiflor |
Pas très efficace (x0.39) |
CombatEauÉlectrikFée | Pas très efficace (x0.62) | |
VolFeuPsyGlace | Super efficace (x1.60) |
Ces Types d'attaques - Contre Empiflor |
---|
Pas très efficace (x0.39) |
Plante |
Pas très efficace (x0.62) |
CombatEauÉlectrikFée |
Super efficace (x1.60) |
VolFeuPsyGlace |
Évolution | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Évolution | ||||||
Chétiflor ![]() |
25 Bonbon |
Boustiflor ![]() |
||||
Boustiflor ![]() |
100 Bonbon |
Empiflor ![]() |