![]() #264 Linéon |
Type | Normal |
| Génération / Région | 3 / Hoenn | |
| Catégorie | Pokémon Fonceur | |
| Description | Linéon court très vite et toujours en ligne droite. Si un obstacle survient, il l’évite en prenant un angle droit. Ce Pokémon a beaucoup de mal à suivre les routes légèrement courbées. |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Griffe Ombre | Spectre | 6 | 12 |
| Charge | Normal | 6 | 12 |
| Jet de Sable | Sol | 4 | 8 |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Tunnel | Sol | 100 | 22.2 |
| Nœud Herbe | Plante | 90 | 36 |
| Fatal-Foudre | Électrik | 100 | 40 |
| Météores | Normal | 78 | 26 |
| Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
|---|---|---|
| Spectre |
![]() Linéon |
Pas très efficace (x0.39) |
| Combat | Super efficace (x1.60) |
| Ces Types d'attaques - Contre Linéon |
|---|
| Pas très efficace (x0.39) |
| Spectre |
| Super efficace (x1.60) |
| Combat |
| Évolution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution | ||||||
Zigzaton 
|
50 Bonbon |
Linéon 
|
||||
| Formes |
|---|