![]() #195 Maraiste |
Type | Eau Sol |
| Génération / Région | 2 / Johto | |
| Catégorie | Pokémon Poisson | |
| Description | Maraiste trouve sa nourriture en laissant sa bouche ouverte dans l’eau, et attend que ses proies y pénètrent sans faire attention. Comme ce Pokémon est inactif, il n’a jamais très faim. |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Pistolet à O | Eau | 6 | 12 |
| Tir de Boue | Sol | 4.8 | 9.6 |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Bombe Beurk | Poison | 85 | 34 |
| Séisme | Sol | 168 | 48 |
| Lame de Roc | Roche | 105 | 42 |
| Bombe Acide | Poison | 20 | 6.7 |
| Boue-Bombe | Sol | 72 | 28.8 |
| Vampi-Poing | Combat | 50 | 20 |
| Hydro-Queue | Eau | 60 | 30 |
| Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
|---|---|---|
| PoisonRocheAcierFeuÉlectrik |
![]() Maraiste |
Pas très efficace (x0.62) |
| Plante | Super efficace (x2.56) |
| Ces Types d'attaques - Contre Maraiste |
|---|
| Pas très efficace (x0.62) |
| PoisonRocheAcierFeuÉlectrik |
| Super efficace (x2.56) |
| Plante |
| Évolution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution | ||||||
Axoloto 
|
50 Bonbon |
Maraiste 
|
||||