![]() #419 Mustéflott |
Type | Eau |
| Génération / Région | 4 / Sinnoh | |
| Catégorie | Pokémon Aquabelette | |
| Description | Il a développé une bouée pour poursuivre ses proies aquatiques. Elle fait office de canot gonflable. |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Pistolet à O | Eau | 6 | 12 |
| Cascade | Eau | 15.6 | 15.6 |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Aqua-Jet | Eau | 54 | 21.6 |
| Hydrocanon | Eau | 162 | 46.3 |
| Météores | Normal | 65 | 21.7 |
| Aqua-Brèche | Eau | 84 | 28 |
| Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
|---|---|---|
| AcierFeuEauGlace |
![]() Mustéflott |
Pas très efficace (x0.62) |
| PlanteÉlectrik | Super efficace (x1.60) |
| Ces Types d'attaques - Contre Mustéflott |
|---|
| Pas très efficace (x0.62) |
| AcierFeuEauGlace |
| Super efficace (x1.60) |
| PlanteÉlectrik |
| Évolution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution | ||||||
Mustébouée 
|
50 Bonbon |
Mustéflott 
|
||||