Pokémon | Tipo | Categoria | Descrizione |
---|---|---|---|
![]() #36 Clefable |
Folletto | Pokémon Fata | Clefable si muove saltellando leggero come se fluttuasse sorretto dalle sue ali. Così riesce anche a camminare sull’acqua. È solito passeggiare sui laghi in silenziose notti di luna piena. |
Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
---|---|---|---|
Raggioscossa | Elettro | 8 | 7.3 |
Fascino | Folletto | 24 | 16 |
Cozzata Zen | Psico | 12 | 10.9 |
Botta | Normale | 7 | 11.7 |
Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
---|---|---|---|
Magibrillio | Folletto | 120 | 34.3 |
Meteorpugno | Acciaio | 100 | 38.5 |
Forza Lunare | Folletto | 156 | 40 |
Psichico | Psico | 90 | 32.1 |
These Types of Moves | Against This Pokémon | How Effective? |
---|---|---|
Drago |
![]() Clefable |
Not Very Effective (x0.39) |
LottaColeotteroBuio | Not Very Effective (x0.62) | |
VelenoAcciaio | Super Effective (x1.60) |
These Types of Moves - Against Clefable |
---|
Not Very Effective (x0.39) |
Drago |
Not Very Effective (x0.62) |
LottaColeotteroBuio |
Super Effective (x1.60) |
VelenoAcciaio |
Evoluzioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Evoluzioni | ||||||
Cleffa![]() | 25 Caramelle |
Clefairy![]() | 50 Caramelle |
Clefable![]() |