Pokémon | Tipo | Categoria | Descrizione |
---|---|---|---|
![]() #26 Raichu |
Elettro | Pokémon Topo | Se l’elettricità accumulata nelle guance diventa eccessiva, Raichu la scarica piantando la coda nel terreno. Vicino al suo nido sono presenti spesso chiazze di erba arsa. |
Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
---|---|---|---|
Fascino | Folletto | 20 | 13.3 |
Scintilla | Elettro | 7.2 | 10.3 |
Tuonoshock | Elettro | 6 | 10 |
Invertivolt | Elettro | 16.8 | 7.3 |
Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
---|---|---|---|
Breccia | Lotta | 40 | 25 |
Capocciata | Normale | 130 | 41.9 |
Tuonopugno | Elettro | 54 | 30 |
Sprizzalampo | Elettro | 108 | 41.5 |
Tuono | Elettro | 120 | 50 |
These Types of Moves | Against This Pokémon | How Effective? |
---|---|---|
VolanteAcciaioElettro |
![]() Raichu |
Not Very Effective (x0.62) |
Terra | Super Effective (x1.60) |
These Types of Moves - Against Raichu |
---|
Not Very Effective (x0.62) |
VolanteAcciaioElettro |
Super Effective (x1.60) |
Terra |
Evoluzioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Evoluzioni | ||||||
Pichu![]() | 25 Caramelle |
Pikachu![]() | 50 Caramelle |
Raichu![]() |
Forme |
---|