![]() #26 Raichu - Forma di Alola |
Tipo | Elettro Psico |
| Generazione / Regione | 1 / Kanto | |
| Categoria | Pokémon Topo | |
| Descrizione | Se l’elettricità accumulata nelle guance diventa eccessiva, Raichu la scarica piantando la coda nel terreno. Vicino al suo nido sono presenti spesso chiazze di erba arsa. |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Invertivolt | Elettro | 15.6 | 10.4 |
| Scintilla | Elettro | 4.8 | 9.6 |
| Tuonoshock | Elettro | 4.8 | 9.6 |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Psichico | Psico | 114 | 38 |
| Tuonopugno | Elettro | 60 | 30 |
| Sprizzalampo | Elettro | 108 | 43.2 |
| Laccioerboso | Erba | 90 | 36 |
| Apripista | Erba | 65 | 32.5 |
| Surf | Acqua | 60 | 40 |
| Psicoshock | Psico | 72 | 28.8 |
| Questi tipi di Attacchi | Contro questo Pokémon | Quanto è Efficace? |
|---|---|---|
| LottaVolanteAcciaioElettroPsico |
![]() Raichu - Forma di Alola |
Non è Molto Efficace (x0.62) |
| TerraColeotteroSpettroBuio | È Superefficace (x1.60) |
| Questi tipi di Attacchi - Contro Raichu - Forma di Alola |
|---|
| Non è Molto Efficace (x0.62) |
| LottaVolanteAcciaioElettroPsico |
| È Superefficace (x1.60) |
| TerraColeotteroSpettroBuio |
| Evoluzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoluzioni | ||||||
RaichuForma di Alola
|
||||||
| Forme |
|---|