![]() #86 Seel |
Tipo | Acqua |
| Generazione / Regione | 1 / Kanto | |
| Categoria | Pokémon Otaria | |
| Descrizione | Seel caccia le prede nel mare gelido sotto le lastre di ghiaccio. Per respirare apre un foro nel ghiaccio usando la protuberanza appuntita sulla sommità del capo. |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Geloscheggia | Ghiaccio | 10 | 10 |
| Leccata | Spettro | 5 | 10 |
| Pistolacqua | Acqua | 6 | 12 |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Raggiaurora | Ghiaccio | 80 | 22.9 |
| Ventogelato | Ghiaccio | 65 | 18.6 |
| Idrondata | Acqua | 60 | 30 |
| Acquagetto | Acqua | 54 | 21.6 |
| Questi tipi di Attacchi | Contro questo Pokémon | Quanto è Efficace? |
|---|---|---|
| AcciaioFuocoAcquaGhiaccio |
![]() Seel |
Non è Molto Efficace (x0.62) |
| ErbaElettro | È Superefficace (x1.60) |
| Questi tipi di Attacchi - Contro Seel |
|---|
| Non è Molto Efficace (x0.62) |
| AcciaioFuocoAcquaGhiaccio |
| È Superefficace (x1.60) |
| ErbaElettro |
| Evoluzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoluzioni | ||||||
Seel 
|
50 Caramelle |
Dewgong 
|
||||