![]() #317 Swalot |
Tipo | Veleno |
| Generazione / Regione | 3 / Hoenn | |
| Categoria | Pokémon Velenosacco | |
| Descrizione | Quando individua la preda, Swalot spruzza sul bersaglio un ripugnante fluido tossico dai propri pori. Una volta indebolito l’avversario, Swalot lo ingoia intero con la bocca simile a una voragine. |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Spaccaroccia | Lotta | 17 | 11.3 |
| Assillo | Coleottero | 9 | 9 |
| Colpodifango | Terra | 4 | 8 |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Sporcolancio | Veleno | 156 | 52 |
| Fangobomba | Veleno | 102 | 40.8 |
| Geloraggio | Ghiaccio | 95 | 27.1 |
| Acidobomba | Veleno | 24 | 8 |
| Fango | Veleno | 60 | 30 |
| Questi tipi di Attacchi | Contro questo Pokémon | Quanto è Efficace? |
|---|---|---|
| LottaVelenoColeotteroErbaFolletto |
![]() Swalot |
Non è Molto Efficace (x0.62) |
| TerraPsico | È Superefficace (x1.60) |
| Questi tipi di Attacchi - Contro Swalot |
|---|
| Non è Molto Efficace (x0.62) |
| LottaVelenoColeotteroErbaFolletto |
| È Superefficace (x1.60) |
| TerraPsico |
| Evoluzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoluzioni | ||||||
Gulpin 
|
50 Caramelle |
Swalot 
|
||||