![]() #465 Tangoloss |
Typ | Pflanze |
| Generation / Region | 4 / Sinnoh | |
| Kategorie | Ranke-Pokémon | |
| Uber | In warmen Jahreszeiten wuchern seine Ranken so dicht, dass man nicht einmal mehr seine Augen erkennt. |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Rankenhieb | Pflanze | 7.2 | 14.4 |
| Plage | Käfer | 9 | 9 |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Antik-Kraft | Gestein | 70 | 20 |
| Matschbombe | Gift | 85 | 34 |
| Solarstrahl | Pflanze | 216 | 43.2 |
| Blattgeißel | Pflanze | 108 | 43.2 |
| Steinhagel | Gestein | 75 | 30 |
| Die Typen von Attacken | Gegen das Pokémon | Wie Effektiv? |
|---|---|---|
| BodenWasserPflanzeElektro |
![]() Tangoloss |
Nicht Sehr Effektiv (x0.62) |
| FlugGiftKäferFeuerEis | Sehr Effektiv (x1.60) |
| Die Typen von Attacken - Against Tangoloss |
|---|
| Nicht Sehr Effektiv (x0.62) |
| BodenWasserPflanzeElektro |
| Sehr Effektiv (x1.60) |
| FlugGiftKäferFeuerEis |
| Entwicklung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklung | ||||||
Tangela 
|
100 Bonbon Sinnoh-Stein |
Tangoloss 
|
||||