![]() #114 Tangela |
Typ | Pflanze |
| Generation / Region | 1 / Kanto | |
| Kategorie | Ranke-Pokémon | |
| Uber | Wenn man Tangelas Ranken berührt, fallen diese sofort ab. Das tut ihm aber nicht weh und es kann sich schnell in Sicherheit bringen. Verliert es Ranken, werden diese am nächsten Tag durch neue ersetzt. |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Rankenhieb | Pflanze | 7.2 | 14.4 |
| Plage | Käfer | 9 | 9 |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Strauchler | Pflanze | 108 | 43.2 |
| Matschbombe | Gift | 85 | 34 |
| Solarstrahl | Pflanze | 216 | 43.2 |
| Blattgeißel | Pflanze | 108 | 43.2 |
| Die Typen von Attacken | Gegen das Pokémon | Wie Effektiv? |
|---|---|---|
| BodenWasserPflanzeElektro |
![]() Tangela |
Nicht Sehr Effektiv (x0.62) |
| FlugGiftKäferFeuerEis | Sehr Effektiv (x1.60) |
| Die Typen von Attacken - Against Tangela |
|---|
| Nicht Sehr Effektiv (x0.62) |
| BodenWasserPflanzeElektro |
| Sehr Effektiv (x1.60) |
| FlugGiftKäferFeuerEis |
| Entwicklung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklung | ||||||
Tangela 
|
100 Bonbon Sinnoh-Stein |
Tangoloss 
|
||||