![]() #596 Voltula |
Typ | Käfer Elektro |
| Generation / Region | 5 / Einall | |
| Kategorie | Stromspinne-Pokémon | |
| Uber | Wird es angegriffen, spuckt es mit vielen elektrisch geladenen Fäden um sich und baut sich eine Elektrobarriere. |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Voltwechsel | Elektro | 15.6 | 10.4 |
| Zornklinge | Käfer | 4.8 | 9.6 |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Giftstreich | Gift | 40 | 26.7 |
| Käfergebrumm | Käfer | 114 | 32.6 |
| Ladungsstoß | Elektro | 78 | 31.2 |
| Energieball | Pflanze | 90 | 22.5 |
| Anfallen | Käfer | 66 | 22 |
| Die Typen von Attacken | Gegen das Pokémon | Wie Effektiv? |
|---|---|---|
| KampfStahlPflanzeElektro |
![]() Voltula |
Nicht Sehr Effektiv (x0.62) |
| GesteinFeuer | Sehr Effektiv (x1.60) |
| Die Typen von Attacken - Against Voltula |
|---|
| Nicht Sehr Effektiv (x0.62) |
| KampfStahlPflanzeElektro |
| Sehr Effektiv (x1.60) |
| GesteinFeuer |
| Entwicklung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklung | ||||||
Wattzapf 
|
50 Bonbon |
Voltula 
|
||||