![]() #38 Vulnona - Alola-Form |
Typ | Eis Fee |
| Generation / Region | 1 / Kanto | |
| Kategorie | Fuchs-Pokémon | |
| Uber | Vulnona sendet einen unheimlichen Lichtstrahl aus seinen hellroten Augen aus, um totale Kontrolle über die Gedanken seines Gegners zu erlangen. Man sagt, dieses Pokémon könne 1 000 Jahre leben. |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Finte | Unlicht | 11 | 11 |
| Pulverschnee | Eis | 7.2 | 7.2 |
| Charme | Fee | 24 | 16 |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Zauberschein | Fee | 120 | 34.3 |
| Eisstrahl | Eis | 114 | 32.6 |
| Blizzard | Eis | 156 | 52 |
| Psychoschock | Psycho | 60 | 24 |
| Meteorologe (Eis) | Eis | 66 | 44 |
| Die Typen von Attacken | Gegen das Pokémon | Wie Effektiv? |
|---|---|---|
| Drache |
![]() Vulnona - Alola-Form |
Nicht Sehr Effektiv (x0.39) |
| KäferEisUnlicht | Nicht Sehr Effektiv (x0.62) | |
| GiftGesteinFeuer | Sehr Effektiv (x1.60) | |
| Stahl | Sehr Effektiv (x2.56) |
| Die Typen von Attacken - Against Vulnona - Alola-Form |
|---|
| Nicht Sehr Effektiv (x0.39) |
| Drache |
| Nicht Sehr Effektiv (x0.62) |
| KäferEisUnlicht |
| Sehr Effektiv (x1.60) |
| GiftGesteinFeuer |
| Sehr Effektiv (x2.56) |
| Stahl |
| Entwicklung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklung | ||||||
VulpixAlola-Form
|
50 Bonbon |
VulnonaAlola-Form
|
||||
| Formen |
|---|