#459 Blizzi |
Type | Plante Glace |
Génération / Région | 4 / Sinnoh | |
Catégorie | Pokémon Arbregelé | |
Description | Au printemps, il fait pousser des Baies pareilles à des crèmes glacées autour de son ventre. |
Attaque | Type | Dégâts | DPS |
---|---|---|---|
Poudreuse | Glace | 7.2 | 7.2 |
Éclats Glace | Glace | 14.4 | 12 |
Feuillage | Plante | 10.8 | 15.4 |
Attaque | Type | Dégâts | DPS |
---|---|---|---|
Laser Glace | Glace | 108 | 32.7 |
Éco-Sphère | Plante | 108 | 27.7 |
Écrasement | Normal | 55 | 32.4 |
Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
---|---|---|
SolEauPlanteÉlectrik |
Blizzi |
Pas très efficace (x0.62) |
CombatVolPoisonRocheInsecteAcier | Super efficace (x1.60) | |
Feu | Super efficace (x2.56) |
Ces Types d'attaques - Contre Blizzi |
---|
Pas très efficace (x0.62) |
SolEauPlanteÉlectrik |
Super efficace (x1.60) |
CombatVolPoisonRocheInsecteAcier |
Super efficace (x2.56) |
Feu |
Évolution | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Évolution | ||||||
Blizzi  |
50 Bonbon |
Blizzaroi  |
||||
Blizzaroi  |
200 Méga-Énergie (40 Méga-Énergie pour les fois suivantes) |
BlizzaroiMéga-Blizzaroi |