![]() #737 Chrysapile |
Type | Insecte Électrik |
| Génération / Région | 7 / Alola | |
| Catégorie | Pokémon Batterie | |
| Description | Sa solide carapace lui sert de protection en cas d’attaque. Si un ennemi s’acharne, il riposte avec une décharge électrique. |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Piqûre | Insecte | 6 | 12 |
| Étincelle | Électrik | 4.8 | 9.6 |
| Change Éclair | Électrik | 15.6 | 10.4 |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Plaie Croix | Insecte | 54 | 36 |
| Coup d’Jus | Électrik | 78 | 31.2 |
| Mâchouille | Ténèbres | 65 | 21.7 |
| Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
|---|---|---|
| CombatAcierPlanteÉlectrik |
![]() Chrysapile |
Pas très efficace (x0.62) |
| RocheFeu | Super efficace (x1.60) |
| Ces Types d'attaques - Contre Chrysapile |
|---|
| Pas très efficace (x0.62) |
| CombatAcierPlanteÉlectrik |
| Super efficace (x1.60) |
| RocheFeu |
| Évolution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution | ||||||
Larvibule 
|
25 Bonbon |
Chrysapile 
|
||||
Chrysapile 
|
100 Bonbon Magnetic Lure Module |
Lucanon 
|
||||