#737 Chrysapile |
Type | Insecte Électrik |
Génération / Région | 7 / Alola | |
Catégorie | Pokémon Batterie | |
Description | Sa solide carapace lui sert de protection en cas d’attaque. Si un ennemi s’acharne, il riposte avec une décharge électrique. |
Attaque | Type | Dégâts | DPS |
---|---|---|---|
Piqûre | Insecte | 6 | 12 |
Étincelle | Électrik | 7.2 | 10.3 |
Change Éclair | Électrik | 16.8 | 10.5 |
Attaque | Type | Dégâts | DPS |
---|---|---|---|
Plaie Croix | Insecte | 54 | 33.8 |
Coup d’Jus | Électrik | 78 | 31.2 |
Mâchouille | Ténèbres | 70 | 21.9 |
Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
---|---|---|
CombatAcierPlanteÉlectrik |
Chrysapile |
Pas très efficace (x0.62) |
RocheFeu | Super efficace (x1.60) |
Ces Types d'attaques - Contre Chrysapile |
---|
Pas très efficace (x0.62) |
CombatAcierPlanteÉlectrik |
Super efficace (x1.60) |
RocheFeu |
Évolution | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Évolution | ||||||
Larvibule  |
25 Bonbon |
Chrysapile  |
||||
Chrysapile  |
100 Bonbon Magnetic Lure Module |
Lucanon  |