#463 Coudlangue |
Type | Normal |
Génération / Région | 4 / Sinnoh | |
Catégorie | Pokémon Lécheur | |
Description | Il est bien plus adroit avec sa langue qu’avec ses autres membres, au point qu’elle peut même lui servir à ramasser un grain de riz minuscule. |
Attaque | Type | Dégâts | DPS |
---|---|---|---|
Léchouille | Spectre | 5 | 10 |
Psykoud’Boul | Psy | 12 | 10.9 |
Roulade | Roche | 14 | 10 |
Attaque | Type | Dégâts | DPS |
---|---|---|---|
Ultralaser | Normal | 180 | 47.4 |
Séisme | Sol | 140 | 38.9 |
Lance-Soleil | Plante | 180 | 36.7 |
Ball’Ombre | Spectre | 100 | 33.3 |
Plaquage | Normal | 60 | 31.6 |
Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
---|---|---|
Spectre |
Coudlangue |
Pas très efficace (x0.39) |
Combat | Super efficace (x1.60) |
Ces Types d'attaques - Contre Coudlangue |
---|
Pas très efficace (x0.39) |
Spectre |
Super efficace (x1.60) |
Combat |
Évolution | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Évolution | ||||||
Excelangue  |
100 Bonbon Sinnoh Stone |
Coudlangue  |