![]() #101 Électrode |
Type | Électrik |
| Génération / Région | 1 / Kanto | |
| Catégorie | Pokémon Balle | |
| Description | Électrode mange l’électricité qui se trouve dans l’atmosphère. Les jours d’orage, on peut voir ce Pokémon exploser sans arrêt parce qu’il a avalé trop d’électricité. |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Étincelle | Électrik | 4.8 | 9.6 |
| Change Éclair | Électrik | 15.6 | 10.4 |
| Charge | Normal | 5 | 10 |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Coup d’Jus | Électrik | 78 | 31.2 |
| Tonnerre | Électrik | 96 | 38.4 |
| Ultralaser | Normal | 150 | 37.5 |
| Tricherie | Ténèbres | 70 | 35 |
| Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
|---|---|---|
| VolAcierÉlectrik |
![]() Électrode |
Pas très efficace (x0.62) |
| Sol | Super efficace (x1.60) |
| Ces Types d'attaques - Contre Électrode |
|---|
| Pas très efficace (x0.62) |
| VolAcierÉlectrik |
| Super efficace (x1.60) |
| Sol |
| Évolution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution | ||||||
Voltorbe 
|
50 Bonbon |
Électrode 
|
||||
| Formes |
|---|