![]() #205 Foretress |
Type | Insecte Acier |
| Génération / Région | 2 / Johto | |
| Catégorie | Pokémon Ver Caché | |
| Description | Foretress se cache dans sa carapace en acier trempé. La carapace s’ouvre quand il attrape sa proie, mais cela se passe tellement vite qu’il est impossible de voir à l’intérieur. |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Piqûre | Insecte | 6 | 12 |
| Survinsecte | Insecte | 18 | 12 |
| Change Éclair | Électrik | 13 | 8.7 |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Tacle Lourd | Acier | 84 | 42 |
| Séisme | Sol | 140 | 40 |
| Tomberoche | Roche | 65 | 21.7 |
| Tourbi-Sable | Sol | 60 | 15 |
| Miroi-Tir | Acier | 60 | 24 |
| Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
|---|---|---|
| PoisonPlante |
![]() Foretress |
Pas très efficace (x0.39) |
| NormalInsecteAcierPsyGlaceDragonFée | Pas très efficace (x0.62) | |
| Feu | Super efficace (x2.56) |
| Ces Types d'attaques - Contre Foretress |
|---|
| Pas très efficace (x0.39) |
| PoisonPlante |
| Pas très efficace (x0.62) |
| NormalInsecteAcierPsyGlaceDragonFée |
| Super efficace (x2.56) |
| Feu |
| Évolution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution | ||||||
Pomdepik 
|
50 Bonbon |
Foretress 
|
||||