![]() #205 Forretress |
Tipo | Coleottero Acciaio |
Generazione / Regione | 2 / Johto | |
Categoria | Pokémon Larva | |
Descrizione | Forretress si nasconde all’interno della sua conchiglia d’acciaio temprato. La conchiglia si apre soltanto per catturare la preda, ma il Pokémon ha una rapidità tale che non è possibile osservarne l’interno. |
Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
---|---|---|---|
Coleomorso | Coleottero | 6 | 12 |
Entomoblocco | Coleottero | 18 | 12 |
Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
---|---|---|---|
Pesobomba | Acciaio | 84 | 40 |
Terremoto | Terra | 140 | 38.9 |
Rocciotomba | Roccia | 70 | 21.9 |
Sabbiotomba | Terra | 60 | 15 |
Cristalcolpo | Acciaio | 60 | 25 |
Questi tipi di Attacchi | Contro questo Pokémon | Quanto è Efficace? |
---|---|---|
VelenoErba |
![]() Forretress |
Non è Molto Efficace (x0.39) |
NormaleColeotteroAcciaioPsicoGhiaccioDragoFolletto | Non è Molto Efficace (x0.62) | |
Fuoco | È Superefficace (x2.56) |
Questi tipi di Attacchi - Contro Forretress |
---|
Non è Molto Efficace (x0.39) |
VelenoErba |
Non è Molto Efficace (x0.62) |
NormaleColeotteroAcciaioPsicoGhiaccioDragoFolletto |
È Superefficace (x2.56) |
Fuoco |
Evoluzioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Evoluzioni | ||||||
Pineco ![]() |
50 Caramelle |
Forretress ![]() |