![]() #344 Claydol |
Tipo | Terra Psico |
| Generazione / Regione | 3 / Hoenn | |
| Categoria | Pokémon Argilla | |
| Descrizione | Pare che Claydol sia una bambola d’argilla creata dall’uomo primitivo e portata in vita grazie all’esposizione a misteriose radiazioni. Questo Pokémon si muove per levitazione. |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Extrasenso | Psico | 13.2 | 13.2 |
| Confusione | Psico | 22.8 | 15.2 |
| Fangosberla | Terra | 22.8 | 15.2 |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Vortexpalla | Acciaio | 85 | 24.3 |
| Psichico | Psico | 114 | 38 |
| Terremoto | Terra | 168 | 48 |
| Geoforza | Terra | 120 | 34.3 |
| Geloraggio | Ghiaccio | 95 | 27.1 |
| Palla Ombra | Spettro | 100 | 33.3 |
| Rocciotomba | Roccia | 65 | 21.7 |
| Sabbiardente | Terra | 108 | 36 |
| Questi tipi di Attacchi | Contro questo Pokémon | Quanto è Efficace? |
|---|---|---|
| Elettro |
![]() Claydol |
Non è Molto Efficace (x0.39) |
| LottaVelenoRocciaPsico | Non è Molto Efficace (x0.62) | |
| ColeotteroSpettroAcquaErbaGhiaccioBuio | È Superefficace (x1.60) |
| Questi tipi di Attacchi - Contro Claydol |
|---|
| Non è Molto Efficace (x0.39) |
| Elettro |
| Non è Molto Efficace (x0.62) |
| LottaVelenoRocciaPsico |
| È Superefficace (x1.60) |
| ColeotteroSpettroAcquaErbaGhiaccioBuio |
| Evoluzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoluzioni | ||||||
Baltoy 
|
50 Caramelle |
Claydol 
|
||||