Pokémon | Tipo | Categoria | Descrizione |
---|---|---|---|
![]() #23 Ekans |
Veleno | Pokémon Serpente | Ekans si attorciglia a spirale per riposarsi. In questa posizione riesce a reagire alle insidie provenienti da ogni parte grazie alla testa sollevata e allo sguardo fulminante. |
Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
---|---|---|---|
Acido | Veleno | 10.8 | 13.5 |
Velenospina | Veleno | 6 | 10 |
Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
---|---|---|---|
Velenodenti | Veleno | 42 | 24.7 |
Fangobomba | Veleno | 96 | 41.7 |
Avvolgibotta | Normale | 60 | 20.7 |
Sporcolancio | Veleno | 156 | 50.3 |
These Types of Moves | Against This Pokémon | How Effective? |
---|---|---|
LottaVelenoColeotteroErbaFolletto |
![]() Ekans |
Not Very Effective (x0.62) |
TerraPsico | Super Effective (x1.60) |
These Types of Moves - Against Ekans |
---|
Not Very Effective (x0.62) |
LottaVelenoColeotteroErbaFolletto |
Super Effective (x1.60) |
TerraPsico |
Evoluzioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Evoluzioni | ||||||
Ekans![]() | 50 Caramelle |
Arbok![]() |