#151 Mew |
Tipo | Psico |
Generazione / Regione | 1 / Kanto | |
Categoria | Pokémon Novaspecie | |
Descrizione | Si dice che Mew possegga il patrimonio genetico di tutti i Pokémon. È in grado di rendersi invisibile, quando vuole, in modo da non farsi notare nemmeno da vicino. |
Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
---|---|---|---|
Botta | Normale | 6 | 12 |
Alacciaio | Acciaio | 14 | 14 |
Raggioscossa | Elettro | 7 | 7 |
Ombrartigli | Spettro | 6 | 12 |
Invertivolt | Elettro | 13 | 8.7 |
Entomoblocco | Coleottero | 15 | 10 |
Alitogelido | Ghiaccio | 11 | 11 |
Codadrago | Drago | 14 | 14 |
Assillo | Coleottero | 9 | 9 |
Velenpuntura | Veleno | 13 | 13 |
Spaccaroccia | Lotta | 17 | 11.3 |
Urlorabbia | Buio | 11 | 11 |
Taglio | Normale | 5 | 10 |
Cascata | Acqua | 13 | 13 |
Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
---|---|---|---|
Psichico | Psico | 114 | 38 |
Forzantica | Roccia | 70 | 20 |
Dragartigli | Drago | 45 | 30 |
Psicoshock | Psico | 72 | 28.8 |
Geloraggio | Ghiaccio | 95 | 27.1 |
Bora | Ghiaccio | 130 | 43.3 |
Iper Raggio | Normale | 150 | 37.5 |
Solarraggio | Erba | 180 | 36 |
Fulmine | Elettro | 80 | 32 |
Tuono | Elettro | 100 | 40 |
Nitrocarica | Fuoco | 70 | 17.5 |
Calciobasso | Lotta | 40 | 20 |
Vampata | Fuoco | 160 | 40 |
Focalcolpo | Lotta | 140 | 40 |
Energipalla | Erba | 90 | 22.5 |
Pietrataglio | Roccia | 105 | 42 |
Vortexpalla | Acciaio | 85 | 24.3 |
Battiterra | Terra | 80 | 22.9 |
Frana | Roccia | 75 | 30 |
Laccioerboso | Erba | 90 | 36 |
Cannonflash | Acciaio | 100 | 40 |
Sprizzalampo | Elettro | 90 | 36 |
Neropulsar | Buio | 80 | 26.7 |
Magibrillio | Folletto | 100 | 28.6 |
Surf | Acqua | 60 | 40 |
Questi tipi di Attacchi | Contro questo Pokémon | Quanto è Efficace? |
---|---|---|
LottaPsico |
Mew |
Non è Molto Efficace (x0.62) |
ColeotteroSpettroBuio | È Superefficace (x1.60) |
Questi tipi di Attacchi - Contro Mew |
---|
Non è Molto Efficace (x0.62) |
LottaPsico |
È Superefficace (x1.60) |
ColeotteroSpettroBuio |
Evoluzioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Evoluzioni | ||||||
Mew |