![]() #231 Phanpy |
Tipo | Terra |
| Generazione / Regione | 2 / Johto | |
| Categoria | Pokémon Nasone | |
| Descrizione | Phanpy crea il suo nido scavando delle fosse profonde nel terreno in riva al fiume. Delimita l’area attorno al nido usando la proboscide per indicare la sua proprietà. |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Azione | Normale | 5 | 10 |
| Spaccaroccia | Lotta | 17 | 11.3 |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Battiterra | Terra | 96 | 27.4 |
| Frana | Roccia | 75 | 30 |
| Corposcontro | Normale | 50 | 25 |
| Apripista | Erba | 65 | 32.5 |
| Questi tipi di Attacchi | Contro questo Pokémon | Quanto è Efficace? |
|---|---|---|
| Elettro |
![]() Phanpy |
Non è Molto Efficace (x0.39) |
| VelenoRoccia | Non è Molto Efficace (x0.62) | |
| AcquaErbaGhiaccio | È Superefficace (x1.60) |
| Questi tipi di Attacchi - Contro Phanpy |
|---|
| Non è Molto Efficace (x0.39) |
| Elettro |
| Non è Molto Efficace (x0.62) |
| VelenoRoccia |
| È Superefficace (x1.60) |
| AcquaErbaGhiaccio |
| Evoluzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoluzioni | ||||||
Phanpy 
|
50 Caramelle |
Donphan 
|
||||