![]() #231 Phanpy |
Tipo | Tierra |
| Generación / Región | 2 / Johto | |
| Categoría | Pokémon Narizotas | |
| Descripción | Phanpy cava un agujero profundo para hacer su nido en el suelo, en la ribera de los ríos, y marca con la trompa la zona para que el resto vea que ese terreno ya está ocupado. |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Placaje | Normal | 5 | 10 |
| Golpe Roca | Lucha | 17 | 11.3 |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Terratemblor | Tierra | 96 | 27.4 |
| Avalancha | Roca | 75 | 30 |
| Golpe Cuerpo | Normal | 50 | 25 |
| Abrecaminos | Planta | 65 | 32.5 |
| Estos Tipos de Ataques | Contra este Pokémon | ¿Qué tan efectivo? |
|---|---|---|
| Eléctrico |
![]() Phanpy |
Not Very Effective (x0.39) |
| VenenoRoca | Not Very Effective (x0.62) | |
| AguaPlantaHielo | Super Effective (x1.60) |
| Estos Tipos de Ataques - En Contra Phanpy |
|---|
| Not Very Effective (x0.39) |
| Eléctrico |
| Not Very Effective (x0.62) |
| VenenoRoca |
| Super Effective (x1.60) |
| AguaPlantaHielo |
| Evolución | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución | ||||||
Phanpy 
|
50 Caramelo |
Donphan 
|
||||