![]() #45 Giflor |
Typ | Pflanze Gift |
| Generation / Region | 1 / Kanto | |
| Kategorie | Blume-Pokémon | |
| Uber | Giflors giftige Pollen rufen böse allergische Anfälle hervor. Deshalb ist es ratsam, sich keiner schönen Blume im Dschungel zu nähern, so anziehend sie auch sein mag. |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Rasierblatt | Pflanze | 15.6 | 15.6 |
| Säure | Gift | 13.2 | 13.2 |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Blütenwirbel | Pflanze | 132 | 52.8 |
| Solarstrahl | Pflanze | 216 | 43.2 |
| Mondgewalt | Fee | 130 | 32.5 |
| Matschbombe | Gift | 102 | 40.8 |
| Die Typen von Attacken | Gegen das Pokémon | Wie Effektiv? |
|---|---|---|
| Pflanze |
![]() Giflor |
Nicht Sehr Effektiv (x0.39) |
| KampfWasserElektroFee | Nicht Sehr Effektiv (x0.62) | |
| FlugFeuerPsychoEis | Sehr Effektiv (x1.60) |
| Die Typen von Attacken - Against Giflor |
|---|
| Nicht Sehr Effektiv (x0.39) |
| Pflanze |
| Nicht Sehr Effektiv (x0.62) |
| KampfWasserElektroFee |
| Sehr Effektiv (x1.60) |
| FlugFeuerPsychoEis |
| Entwicklung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklung | ||||||
Myrapla 
|
25 Bonbon |
Duflor 
|
||||
Duflor 
|
100 Bonbon |
Giflor 
|
||||
Duflor 
|
100 Bonbon Sonnenstein |
Blubella 
|
||||