![]() #45 Rafflesia |
Type | Plante Poison |
| Génération / Région | 1 / Kanto | |
| Catégorie | Pokémon Fleur | |
| Description | Le pollen toxique de Rafflesia déclenche d’affreuses réactions allergiques. C’est pourquoi il est conseillé de ne jamais s’approcher des jolies fleurs trouvées dans la jungle, même lorsqu’elles sont magnifiques. |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Tranch’Herbe | Plante | 15.6 | 15.6 |
| Acide | Poison | 13.2 | 13.2 |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Tempête Florale | Plante | 132 | 52.8 |
| Lance-Soleil | Plante | 216 | 43.2 |
| Pouvoir Lunaire | Fée | 130 | 32.5 |
| Bombe Beurk | Poison | 102 | 40.8 |
| Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
|---|---|---|
| Plante |
![]() Rafflesia |
Pas très efficace (x0.39) |
| CombatEauÉlectrikFée | Pas très efficace (x0.62) | |
| VolFeuPsyGlace | Super efficace (x1.60) |
| Ces Types d'attaques - Contre Rafflesia |
|---|
| Pas très efficace (x0.39) |
| Plante |
| Pas très efficace (x0.62) |
| CombatEauÉlectrikFée |
| Super efficace (x1.60) |
| VolFeuPsyGlace |
| Évolution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution | ||||||
Mystherbe 
|
25 Bonbon |
Ortide 
|
||||
Ortide 
|
100 Bonbon |
Rafflesia 
|
||||
Ortide 
|
100 Bonbon Sun Stone |
Joliflor 
|
||||