![]() #221 Keifel |
Typ | Eis Boden |
| Generation / Region | 2 / Johto | |
| Kategorie | Schwein-Pokémon | |
| Uber | Keifel hat ein dichtes Fell aus langen Haaren. Dadurch ist es gegen eisige Kälte gewappnet. Dieses Pokémon benutzt seine Hauer, um an Nahrung zu gelangen, die unter dem Eis eingeschlossen ist. |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Eissplitter | Eis | 12 | 12 |
| Pulverschnee | Eis | 7.2 | 7.2 |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Lawine | Eis | 102 | 40.8 |
| Dampfwalze | Boden | 96 | 27.4 |
| Steinkante | Gestein | 105 | 42 |
| Pferdestärke | Boden | 126 | 84 |
| Eisspeer | Eis | 66 | 33 |
| Die Typen von Attacken | Gegen das Pokémon | Wie Effektiv? |
|---|---|---|
| Elektro |
![]() Keifel |
Nicht Sehr Effektiv (x0.39) |
| Gift | Nicht Sehr Effektiv (x0.62) | |
| KampfStahlFeuerWasserPflanze | Sehr Effektiv (x1.60) |
| Die Typen von Attacken - Against Keifel |
|---|
| Nicht Sehr Effektiv (x0.39) |
| Elektro |
| Nicht Sehr Effektiv (x0.62) |
| Gift |
| Sehr Effektiv (x1.60) |
| KampfStahlFeuerWasserPflanze |
| Entwicklung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklung | ||||||
Quiekel 
|
25 Bonbon |
Keifel 
|
||||
Keifel 
|
100 Bonbon Sinnoh-Stein |
Mamutel 
|
||||