![]() #221 Cochignon |
Type | Glace Sol |
| Génération / Région | 2 / Johto | |
| Catégorie | Pokémon Porc | |
| Description | Cochignon est recouvert de longs poils épais qui lui permettent de supporter le froid hivernal. Ce Pokémon utilise ses défenses pour déterrer la nourriture cachée sous la glace. |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Éclats Glace | Glace | 12 | 12 |
| Poudreuse | Glace | 7.2 | 7.2 |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Avalanche | Glace | 102 | 40.8 |
| Piétisol | Sol | 96 | 27.4 |
| Lame de Roc | Roche | 105 | 42 |
| Cavalerie Lourde | Sol | 126 | 84 |
| Stalactite | Glace | 66 | 33 |
| Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
|---|---|---|
| Électrik |
![]() Cochignon |
Pas très efficace (x0.39) |
| Poison | Pas très efficace (x0.62) | |
| CombatAcierFeuEauPlante | Super efficace (x1.60) |
| Ces Types d'attaques - Contre Cochignon |
|---|
| Pas très efficace (x0.39) |
| Électrik |
| Pas très efficace (x0.62) |
| Poison |
| Super efficace (x1.60) |
| CombatAcierFeuEauPlante |
| Évolution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution | ||||||
Marcacrin 
|
25 Bonbon |
Cochignon 
|
||||
Cochignon 
|
100 Bonbon Sinnoh Stone |
Mammochon 
|
||||