![]() #221 Piloswine |
Tipo | Hielo Tierra |
| Generación / Región | 2 / Johto | |
| Categoría | Pokémon Puerco | |
| Descripción | Piloswine está cubierto por un pelaje tupido y de largas cerdas que le permite soportar el frío polar. Este Pokémon usa los colmillos para desenterrar los alimentos que hayan podido quedar bajo el hielo. |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Canto Helado | Hielo | 12 | 12 |
| Nieve Polvo | Hielo | 7.2 | 7.2 |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Alud | Hielo | 102 | 40.8 |
| Terratemblor | Tierra | 96 | 27.4 |
| Roca Afilada | Roca | 105 | 42 |
| Fuerza Equina | Tierra | 126 | 84 |
| Carámbano | Hielo | 66 | 33 |
| Estos Tipos de Ataques | Contra este Pokémon | ¿Qué tan efectivo? |
|---|---|---|
| Eléctrico |
![]() Piloswine |
Not Very Effective (x0.39) |
| Veneno | Not Very Effective (x0.62) | |
| LuchaAceroFuegoAguaPlanta | Super Effective (x1.60) |
| Estos Tipos de Ataques - En Contra Piloswine |
|---|
| Not Very Effective (x0.39) |
| Eléctrico |
| Not Very Effective (x0.62) |
| Veneno |
| Super Effective (x1.60) |
| LuchaAceroFuegoAguaPlanta |
| Evolución | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución | ||||||
Swinub 
|
25 Caramelo |
Piloswine 
|
||||
Piloswine 
|
100 Caramelo Sinnoh Stone |
Mamoswine 
|
||||