#315 Roselia |
Typ | Pflanze Gift |
Generation / Region | 3 / Hoenn | |
Kategorie | Dorn-Pokémon | |
Uber | Roselia verschießt scharfe Stacheln auf jeden Feind, der versucht, die Blumen an seinen Armen zu stehlen. Der Duft dieses Pokémon beruhigt Lebewesen. |
Attacke | Typ | Stärke | DPS |
---|---|---|---|
Gifthieb | Gift | 15.6 | 15.6 |
Rasierblatt | Pflanze | 15.6 | 15.6 |
Zauberblatt | Pflanze | 20.4 | 13.6 |
Attacke | Typ | Stärke | DPS |
---|---|---|---|
Blütenwirbel | Pflanze | 132 | 52.8 |
Matschbombe | Gift | 102 | 40.8 |
Zauberschein | Fee | 100 | 28.6 |
Die Typen von Attacken | Gegen das Pokémon | Wie Effektiv? |
---|---|---|
Pflanze |
Roselia |
Nicht Sehr Effektiv (x0.39) |
KampfWasserElektroFee | Nicht Sehr Effektiv (x0.62) | |
FlugFeuerPsychoEis | Sehr Effektiv (x1.60) |
Die Typen von Attacken - Against Roselia |
---|
Nicht Sehr Effektiv (x0.39) |
Pflanze |
Nicht Sehr Effektiv (x0.62) |
KampfWasserElektroFee |
Sehr Effektiv (x1.60) |
FlugFeuerPsychoEis |
Entwicklung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entwicklung | ||||||
Knospi  |
25 Bonbon |
Roselia  |
||||
Roselia  |
100 Bonbon Sinnoh-Stein |
Roserade  |