![]() #50 Diglett |
Tipo | Tierra |
| Generación / Región | 1 / Kanto | |
| Categoría | Pokémon Topo | |
| Descripción | En la mayoría de las granjas se suelen criar Diglett por la sencilla razón de que, excaven donde excaven, dejan la tierra perfectamente labrada para sembrar. El terreno queda listo para plantar ricas verduras. |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Bofetón Lodo | Tierra | 22.8 | 15.2 |
| Arañazo | Normal | 6 | 12 |
| Disparo Lodo | Tierra | 4.8 | 9.6 |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Excavar | Tierra | 120 | 26.7 |
| Bomba Fango | Tierra | 72 | 28.8 |
| Tumba Rocas | Roca | 65 | 21.7 |
| Estos Tipos de Ataques | Contra este Pokémon | ¿Qué tan efectivo? |
|---|---|---|
| Eléctrico |
![]() Diglett |
Not Very Effective (x0.39) |
| VenenoRoca | Not Very Effective (x0.62) | |
| AguaPlantaHielo | Super Effective (x1.60) |
| Estos Tipos de Ataques - En Contra Diglett |
|---|
| Not Very Effective (x0.39) |
| Eléctrico |
| Not Very Effective (x0.62) |
| VenenoRoca |
| Super Effective (x1.60) |
| AguaPlantaHielo |
| Evolución | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución | ||||||
Diglett 
|
50 Caramelo |
Dugtrio 
|
||||
| Formas |
|---|