![]() #966 Revavroom |
Tipo | Acero Veneno |
| Generación / Región | 9 / Paldea | |
| Categoría | Pokémon Policilindro | |
| Descripción |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Lengüetazo | Fantasma | 5 | 10 |
| Puya Nociva | Veneno | 15.6 | 15.6 |
| Eco Metálico | Acero | 4.8 | 9.6 |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Bomba Ácida | Veneno | 24 | 8 |
| Lanzamugre | Veneno | 156 | 52 |
| Giro Bola | Acero | 102 | 29.1 |
| Sofoco | Fuego | 160 | 40 |
| Estos Tipos de Ataques | Contra este Pokémon | ¿Qué tan efectivo? |
|---|---|---|
| Veneno |
![]() Revavroom |
Not Very Effective (x0.24) |
| BichoPlantaHada | Not Very Effective (x0.39) | |
| NormalVoladorRocaAceroHieloDragón | Not Very Effective (x0.62) | |
| Fuego | Super Effective (x1.60) | |
| Tierra | Super Effective (x2.56) |
| Estos Tipos de Ataques - En Contra Revavroom |
|---|
| Not Very Effective (x0.24) |
| Veneno |
| Not Very Effective (x0.39) |
| BichoPlantaHada |
| Not Very Effective (x0.62) |
| NormalVoladorRocaAceroHieloDragón |
| Super Effective (x1.60) |
| Fuego |
| Super Effective (x2.56) |
| Tierra |
| Evolución | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución | ||||||
Varoom 
|
50 Caramelo |
Revavroom 
|
||||