![]() #123 Scyther |
Tipo | Bicho Volador |
| Generación / Región | 1 / Kanto | |
| Categoría | Pokémon Mantis | |
| Descripción | Es espectacular ver lo rápido que es Scyther. Su increíble velocidad refuerza el efecto del par de guadañas que tiene en los brazos, que ya son de por sí contundentes; rebanan gruesos troncos de un tajo. |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Corte Furia | Bicho | 4.8 | 9.6 |
| Tajo Aéreo | Volador | 14.4 | 14.4 |
| Ala de Acero | Acero | 14 | 14 |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Tajo Umbrío | Siniestro | 45 | 22.5 |
| Tijera X | Bicho | 54 | 36 |
| Golpe Aéreo | Volador | 66 | 26.4 |
| Abrecaminos | Planta | 65 | 32.5 |
| Zumbido | Bicho | 114 | 32.6 |
| Estos Tipos de Ataques | Contra este Pokémon | ¿Qué tan efectivo? |
|---|---|---|
| Tierra |
![]() Scyther |
Not Very Effective (x0.24) |
| LuchaPlanta | Not Very Effective (x0.39) | |
| Bicho | Not Very Effective (x0.62) | |
| VoladorFuegoEléctricoHielo | Super Effective (x1.60) | |
| Roca | Super Effective (x2.56) |
| Estos Tipos de Ataques - En Contra Scyther |
|---|
| Not Very Effective (x0.24) |
| Tierra |
| Not Very Effective (x0.39) |
| LuchaPlanta |
| Not Very Effective (x0.62) |
| Bicho |
| Super Effective (x1.60) |
| VoladorFuegoEléctricoHielo |
| Super Effective (x2.56) |
| Roca |
| Evolución | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución | ||||||
Scyther 
|
50 Caramelo Metal Coat |
Scizor 
|
||||
Scizor 
|
200 Megaenergía (40 Megaenergía para tiempos posteriores) |
ScizorMega-Scizor
|
||||