![]() #117 Seadra |
Tipo | Agua |
| Generación / Región | 1 / Kanto | |
| Categoría | Pokémon Dragón | |
| Descripción | Seadra se echa a dormir tras abrirse un hueco entre las ramas de los corales. Los pescadores de coral suelen pincharse con las púas venenosas de estos Pokémon si no los ven. |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Pistola Agua | Agua | 6 | 12 |
| Dragoaliento | Dragón | 6 | 12 |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Rayo Aurora | Hielo | 80 | 22.9 |
| Pulso Dragón | Dragón | 90 | 25.7 |
| Hidrobomba | Agua | 162 | 46.3 |
| Ventisca | Hielo | 130 | 43.3 |
| Estos Tipos de Ataques | Contra este Pokémon | ¿Qué tan efectivo? |
|---|---|---|
| AceroFuegoAguaHielo |
![]() Seadra |
Not Very Effective (x0.62) |
| PlantaEléctrico | Super Effective (x1.60) |
| Estos Tipos de Ataques - En Contra Seadra |
|---|
| Not Very Effective (x0.62) |
| AceroFuegoAguaHielo |
| Super Effective (x1.60) |
| PlantaEléctrico |
| Evolución | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución | ||||||
Horsea 
|
25 Caramelo |
Seadra 
|
||||
Seadra 
|
100 Caramelo Dragon Scale |
Kingdra 
|
||||