![]() #119 Seaking |
Tipo | Agua |
| Generación / Región | 1 / Kanto | |
| Categoría | Pokémon Pez Color | |
| Descripción | En otoño, se ven ejemplares de Seaking macho danzando en las riberas de los ríos para cortejar a las hembras. En esta época, la coloración de este Pokémon alcanza sus niveles máximos de belleza. |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Picotazo | Volador | 10 | 10 |
| Cascada | Agua | 15.6 | 15.6 |
| Puya Nociva | Veneno | 13 | 13 |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Rayo Hielo | Hielo | 95 | 27.1 |
| Hidropulso | Agua | 78 | 26 |
| Megacuerno | Bicho | 105 | 52.5 |
| Viento Hielo | Hielo | 65 | 18.6 |
| Taladradora | Tierra | 85 | 28.3 |
| Estos Tipos de Ataques | Contra este Pokémon | ¿Qué tan efectivo? |
|---|---|---|
| AceroFuegoAguaHielo |
![]() Seaking |
Not Very Effective (x0.62) |
| PlantaEléctrico | Super Effective (x1.60) |
| Estos Tipos de Ataques - En Contra Seaking |
|---|
| Not Very Effective (x0.62) |
| AceroFuegoAguaHielo |
| Super Effective (x1.60) |
| PlantaEléctrico |
| Evolución | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución | ||||||
Goldeen 
|
50 Caramelo |
Seaking 
|
||||