![]() #21 Spearow |
Tipo | Normal Volador |
| Generación / Región | 1 / Kanto | |
| Categoría | Pokémon Pajarito | |
| Descripción | Spearow pía con tanta fuerza que se le puede oír a 1 km de distancia. Si al agudo chillido le sigue una especie de eco, estaremos oyendo la respuesta de otros Spearow que contestan ante el aviso de peligro. |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Picotazo | Volador | 12 | 12 |
| Ataque Rápido | Normal | 12 | 12 |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Golpe Aéreo | Volador | 66 | 26.4 |
| Pico Taladro | Volador | 84 | 33.6 |
| Ataque Aéreo | Volador | 96 | 48 |
| Ciclón | Dragón | 50 | 16.7 |
| Estos Tipos de Ataques | Contra este Pokémon | ¿Qué tan efectivo? |
|---|---|---|
| TierraFantasma |
![]() Spearow |
Not Very Effective (x0.39) |
| BichoPlanta | Not Very Effective (x0.62) | |
| RocaEléctricoHielo | Super Effective (x1.60) |
| Estos Tipos de Ataques - En Contra Spearow |
|---|
| Not Very Effective (x0.39) |
| TierraFantasma |
| Not Very Effective (x0.62) |
| BichoPlanta |
| Super Effective (x1.60) |
| RocaEléctricoHielo |
| Evolución | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución | ||||||
Spearow 
|
50 Caramelo |
Fearow 
|
||||