![]() #182 Joliflor |
Type | Plante |
| Génération / Région | 2 / Johto | |
| Catégorie | Pokémon Fleur | |
| Description | Lorsque Joliflor reste exposé à la lumière du soleil, les feuilles autour de son corps se mettent à tournoyer. La danse de ce Pokémon est très célèbre dans les régions du sud. |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Tranch’Herbe | Plante | 15.6 | 15.6 |
| Acide | Poison | 11 | 11 |
| Balle Graine | Plante | 8.4 | 8.4 |
| Feuille Magik | Plante | 20.4 | 13.6 |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Lame Feuille | Plante | 84 | 33.6 |
| Tempête Florale | Plante | 132 | 52.8 |
| Éclat Magique | Fée | 100 | 28.6 |
| Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
|---|---|---|
| SolEauPlanteÉlectrik |
![]() Joliflor |
Pas très efficace (x0.62) |
| VolPoisonInsecteFeuGlace | Super efficace (x1.60) |
| Ces Types d'attaques - Contre Joliflor |
|---|
| Pas très efficace (x0.62) |
| SolEauPlanteÉlectrik |
| Super efficace (x1.60) |
| VolPoisonInsecteFeuGlace |
| Évolution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution | ||||||
Mystherbe 
|
25 Bonbon |
Ortide 
|
||||
Ortide 
|
100 Bonbon |
Rafflesia 
|
||||
Ortide 
|
100 Bonbon Sun Stone |
Joliflor 
|
||||