![]() #28 Sandslash - Forma di Alola |
Tipo | Ghiaccio Acciaio |
| Generazione / Regione | 1 / Kanto | |
| Categoria | Pokémon Topo | |
| Descrizione | Il corpo di Sandslash è ricoperto da aculei coriacei, costituiti da parti di corazza indurita. I vecchi aculei cadono una volta all’anno per essere sostituiti dai nuovi che crescono sotto i precedenti. |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Ferrartigli | Acciaio | 7.2 | 14.4 |
| Polneve | Ghiaccio | 7.2 | 7.2 |
| Ombrartigli | Spettro | 6 | 12 |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Bora | Ghiaccio | 156 | 52 |
| Vortexpalla | Acciaio | 102 | 29.1 |
| Battiterra | Terra | 80 | 22.9 |
| Gelopugno | Ghiaccio | 60 | 30 |
| Giravvita | Terra | 85 | 28.3 |
| Aeroassalto | Volante | 55 | 22 |
| Questi tipi di Attacchi | Contro questo Pokémon | Quanto è Efficace? |
|---|---|---|
| VelenoGhiaccio |
![]() Sandslash - Forma di Alola |
Non è Molto Efficace (x0.39) |
| NormaleVolanteColeotteroErbaPsicoDragoFolletto | Non è Molto Efficace (x0.62) | |
| Terra | È Superefficace (x1.60) | |
| LottaFuoco | È Superefficace (x2.56) |
| Questi tipi di Attacchi - Contro Sandslash - Forma di Alola |
|---|
| Non è Molto Efficace (x0.39) |
| VelenoGhiaccio |
| Non è Molto Efficace (x0.62) |
| NormaleVolanteColeotteroErbaPsicoDragoFolletto |
| È Superefficace (x1.60) |
| Terra |
| È Superefficace (x2.56) |
| LottaFuoco |
| Evoluzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoluzioni | ||||||
SandshrewForma di Alola
|
50 Caramelle |
SandslashForma di Alola
|
||||
| Forme |
|---|