![]() #28 Sandslash - Forma de Alola |
Tipo | Hielo Acero |
| Generación / Región | 1 / Kanto | |
| Categoría | Pokémon Ratón | |
| Descripción | Sandslash está recubierto de duras púas que son partes endurecidas de la piel. Suele mudarlas una vez al año; debajo de las viejas púas crecen unas nuevas que las sustituyen. |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Garra Metal | Acero | 7.2 | 14.4 |
| Nieve Polvo | Hielo | 7.2 | 7.2 |
| Garra Umbría | Fantasma | 6 | 12 |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Ventisca | Hielo | 156 | 52 |
| Giro Bola | Acero | 102 | 29.1 |
| Terratemblor | Tierra | 80 | 22.9 |
| Puño Hielo | Hielo | 60 | 30 |
| Taladradora | Tierra | 85 | 28.3 |
| Golpe Aéreo | Volador | 55 | 22 |
| Estos Tipos de Ataques | Contra este Pokémon | ¿Qué tan efectivo? |
|---|---|---|
| VenenoHielo |
![]() Sandslash - Forma de Alola |
Not Very Effective (x0.39) |
| NormalVoladorBichoPlantaPsíquicoDragónHada | Not Very Effective (x0.62) | |
| Tierra | Super Effective (x1.60) | |
| LuchaFuego | Super Effective (x2.56) |
| Estos Tipos de Ataques - En Contra Sandslash - Forma de Alola |
|---|
| Not Very Effective (x0.39) |
| VenenoHielo |
| Not Very Effective (x0.62) |
| NormalVoladorBichoPlantaPsíquicoDragónHada |
| Super Effective (x1.60) |
| Tierra |
| Super Effective (x2.56) |
| LuchaFuego |
| Evolución | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución | ||||||
SandshrewForma de Alola
|
50 Caramelo |
SandslashForma de Alola
|
||||
| Formas |
|---|