![]() #114 Tangela |
Tipo | Erba |
| Generazione / Regione | 1 / Kanto | |
| Categoria | Pokémon Liana | |
| Descrizione | Se afferrate, le liane di Tangela si staccano con facilità, ma in modo indolore, consentendo così una pratica scappatoia. Le liane cadute vengono sostituite da quelle nuove il giorno dopo. |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Frustata | Erba | 7.2 | 14.4 |
| Assillo | Coleottero | 9 | 9 |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Laccioerboso | Erba | 108 | 43.2 |
| Fangobomba | Veleno | 85 | 34 |
| Solarraggio | Erba | 216 | 43.2 |
| Vigorcolpo | Erba | 108 | 43.2 |
| Questi tipi di Attacchi | Contro questo Pokémon | Quanto è Efficace? |
|---|---|---|
| TerraAcquaErbaElettro |
![]() Tangela |
Non è Molto Efficace (x0.62) |
| VolanteVelenoColeotteroFuocoGhiaccio | È Superefficace (x1.60) |
| Questi tipi di Attacchi - Contro Tangela |
|---|
| Non è Molto Efficace (x0.62) |
| TerraAcquaErbaElettro |
| È Superefficace (x1.60) |
| VolanteVelenoColeotteroFuocoGhiaccio |
| Evoluzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoluzioni | ||||||
Tangela 
|
100 Caramelle Sinnoh Stone |
Tangrowth 
|
||||