![]() #114 Tangela |
Tipo | Planta |
| Generación / Región | 1 / Kanto | |
| Categoría | Pokémon Enredadera | |
| Descripción | A Tangela se le desprenden los tentáculos con facilidad en cuanto se los agarras. Y no solo no le duele, sino que le resulta muy útil para escapar rápido. Además, al día siguiente le crecen otros. |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Látigo Cepa | Planta | 7.2 | 14.4 |
| Acoso | Bicho | 9 | 9 |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Hierba Lazo | Planta | 108 | 43.2 |
| Bomba Lodo | Veneno | 85 | 34 |
| Rayo Solar | Planta | 216 | 43.2 |
| Latigazo | Planta | 108 | 43.2 |
| Estos Tipos de Ataques | Contra este Pokémon | ¿Qué tan efectivo? |
|---|---|---|
| TierraAguaPlantaEléctrico |
![]() Tangela |
Not Very Effective (x0.62) |
| VoladorVenenoBichoFuegoHielo | Super Effective (x1.60) |
| Estos Tipos de Ataques - En Contra Tangela |
|---|
| Not Very Effective (x0.62) |
| TierraAguaPlantaEléctrico |
| Super Effective (x1.60) |
| VoladorVenenoBichoFuegoHielo |
| Evolución | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución | ||||||
Tangela 
|
100 Caramelo Sinnoh Stone |
Tangrowth 
|
||||