![]() #615 Cryogonal |
Tipo | Hielo |
| Generación / Región | 5 / Teselia / Unova | |
| Categoría | Pokémon Cristal | |
| Descripción | Usa cadenas de cristales de hielo para atrapar a sus presas y congelarlas a temperaturas de hasta -100 °C. |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Canto Helado | Hielo | 12 | 12 |
| Vaho Gélido | Hielo | 13.2 | 13.2 |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Rayo Aurora | Hielo | 96 | 27.4 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | 45 | 22.5 |
| Rayo Solar | Planta | 180 | 36 |
| Hidropulso | Agua | 65 | 21.7 |
| Triple Axel | Hielo | 72 | 36 |
| Estos Tipos de Ataques | Contra este Pokémon | ¿Qué tan efectivo? |
|---|---|---|
| Hielo |
![]() Cryogonal |
Not Very Effective (x0.62) |
| LuchaRocaAceroFuego | Super Effective (x1.60) |
| Estos Tipos de Ataques - En Contra Cryogonal |
|---|
| Not Very Effective (x0.62) |
| Hielo |
| Super Effective (x1.60) |
| LuchaRocaAceroFuego |
| Evolución | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución | ||||||
Cryogonal
|
||||||